(1997. január – 2001. szeptember)
|
alkalmazás |
felhasználó |
használat módja |
| adminisztráció, regionális tervezés | Somogy, Szolnok és BAZ megye | alapréteg megyei térinformatikai rendszerben |
| agrometeorológia | Országos Meteorológiai Szolgálat | szántó területek adatbázisa |
| vízgyűjtõ gazdálkodás | Miniszterelnöki Hivatal | A Balaton vízgyűjtõ térinformatikai rendszerének alaprétege |
| vízgyűjtõ szintû környezeti modellezés | Phare (a feldolgozás a FÖMI-ben történt) | lefolyás és diffúz foszfor terhelés modellezés a Zagyva vízgyûjtõben |
| haszonnövény térképezés és termés előrejelzés | Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium (feldolgozás a FÖMI-ben) | a nem-szántó területek leválasztása a feldolgozandó űrfelvételekbõl |
| környezet modellezés (tudományos) | IACR Rothamsted (Nagybritannia) | karbon-ciklus modellezés |
| környezet modellezés (gyakorlati) | Környezetvédelmi Minisztérium | savas esõ hatásainak modellezése |
| integrált környezet értékelés | Ökológiai Intézet, Miskolc | az 1:50.000 adatbázis használata |
| árvíz védelem | VITUKI | térinformatikai rendszer alaprétege |
| regionális tervezés | Várostervezési Intézet (VÁTI) | térinformatikai rendszer alaprétege |
| EU-konform földhasználati stratégia kidolgozása | Mezőgazdasági
és Vidékfejlesztési Minisztérium
(feldolgozás a GATE-n) |
egy sok-változós térinformatikai rendszer eleme |
| felszínborítás változás vizsgálat | Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium | az 1984-es és az 1992 felszínborítás összehasonlítása (módszerfejlesztés) |
| távközlés | Mannessmann Eurocom GmbH | távközlési hálózat tervezése |
| természetvédelem | Környezetvédelmi Minisztérium, Természetvédelmi Hivatal | reference adatforrás a Nemzeti Ökológiai Hálózat (NECONET) lehatárolása számára |
| természetvédelem | Magyar Madártani és Természetvédelmi Társaság | Magyarország fontos madár-élõhelyei lehatárolását szolgáló térinformatikai rendszer alap rétege |
| természeti területek felmérése | Környezetvédelmi Minisztérium, Természetvédelmi Hivatal | a természetes élőhelyek felmérését szolgáló térinformatikai rendszer alap rétege |
| vegetáció térképezés | MTA Ökológiai és Botanika Kutatóintézet, Vácrátót | az
1:50.000 CORINE projektben használt űrfelvételek referencia anyagként
kerülnek felhasználásra a Duna-Tisza köze
térképezésében |